Arkusze danych technicznych

W tym miejscu udostępniamy do pobrania Karty produktów mat wejściowych dywanów, chodników, wycieraczek systemowych, wytyczne konserwacji, instrukcje czyszczenia, atesty itp. informacje ułatwiające prawidłowe projektowanie wycieraczek w obiektach z wykorzystaniem wszystkich możliwości technicznych.
Uwaga: Z uwagi na stałe doskonalenie naszych produktów zastrzegamy prawo do zmiany informacji technicznych, atestów etc. bez specjalnego powiadomienia. Będziemy dokładać starań, żeby informacje zawarte w tym miejscu były zawsze aktualne. W przypadku braku informacji jakich Państwo szukają prosimy o kontakt pod adresem info@doormats.pl.
Karty produktów w formacie PDF
Dowiedz się więcej
Próbki kolorów w formacie PDF
Dowiedz się więcej
| Maty standardowe | Maty z logo | Maty specjalne | Maty BHP | Maty antyzmęczeniowe | Wycieraczki systemowe |
|---|---|---|---|---|---|
| Iron Horse | Jet-print | Forklift Mat | Kleen thru-plus | Kleen Foam | Matrix tile |
| Iron Horse Eco | Jet-Print Plus | Kleen-Car | Kleen sticky Mat | Kleen Cushion | Wycieraczki aluminiowe |
| Iron Horse Light | Jet-print Vision | Airline Mat | Kleen coil | Kleen comfort soft | |
| Iron Horse XL | Jet-print Velour | Parking Mat | Cable Mat rubber | Kleen comfort safety | |
| Iron Horse XL Eco | Jet-print Outdoor | Kleen-Wave | Cable mat | Kleen comfort office | |
| Monotone | Jet-print Light | Cooler Mat | Kleen scrape | Kleen comfort desing | |
| Super-Mat | Jet-print Hi-Vis | Cable Mat EV | Kleen comfort | ||
| Polycotton | Jet-print Eco | ||||
| Green-Horse | Jet-print Event | ||||
| Entrance | Ad-mat | ||||
| EcoAbsorb | Bar-mat | ||||
| Water Horse | Parking-Mat | ||||
| Desk planner mat | |||||
| Counter mat | |||||
Tabela ikon produktów – pobierz pdf
Dowiedz się więcej
| Ikona | Opis |
|---|---|
![]() | Prać w pralce, używać trybu delikatnego 30 stopni celsjusza. |
![]() | Prać w pralce, używać trybu delikatnego 40 stopni celsjusza. |
![]() | Prać w pralce, używać trybu delikatnego 50 stopni celsjusza. |
![]() | Prać w pralce, używać trybu delikatnego 60 stopni celsjusza. |
![]() | Pranie ograniczone do 30 stopni celsjusza. |
![]() | Mycie ręczne. |
![]() | Nie myć. |
![]() | Odkurzać |
![]() | Czyszczenie dywanów |
![]() | Myć myjką ciśnieniową lub strumieniem wody. |
![]() | Czyścić parą. |
![]() | Suszyć w suszarce bębnowej w wysokiej temperaturze |
![]() | Suszyć w suszarce bębnowej w śreniej temperaturze |
![]() | Suszyć w suszarce bębnowej w niskiej temperaturze |
![]() | Suszyć płasko |
![]() | Nie suszyć w suszarce bębnowej |
![]() | Nie używać wybielacza |
![]() | Nie czyścić chemicznie |
![]() | Nie prasować |
![]() | Nie zawiera PVC |
![]() | Właściwości antypoślizgowe |
![]() | Właściwości antystatyczne |
![]() | Właściwości antybakteryjne |
![]() | Certyfikowany DOC FF-1-70 |
![]() | Certyfikat EN13501-1 |
![]() | Właściwości światłoodporne |
![]() | Właściwości szybkiego wybarwiania |
![]() | Niestandardowe projekty |
![]() | Niestandardowe kształty |
![]() | Nadaje się do obszarów o dużym natężeniu ruchu |
![]() | Nadaje się do użytku w pomieszczeniach |
![]() | Nadaje się do użytku na zewnątrz |
![]() | Nadaje się do ogrzewania podłogowego |
![]() | Nadaje się do stosowania w wilgotnych pomieszczeniach |
![]() | Przyjazny dla wózków inwalidzkich |
![]() | Właściwości przyjazne dla środowiska |
![]() | Właściwości przyjazne dla środowiska |
![]() | Pochodzi z recyklingu |
![]() | Zawiera tworzywa PET pochodzące z recyklingu |
![]() | Nadaje się do recyklingu |
![]() | Biodegradowalny |
![]() | Bez ftalanów |
![]() | 1 rok gwarancji |
![]() | 2 lata gwarancji |
![]() | 3 lata gwarancji |
![]() | 5 lat gwarancji |
![]() | 10 lat gwarancji |
![]() | 15 lat gwarancji |
![]() | Wyprodukowano w Polsce |















































